2021年鹿寨县城市生活饮用水(第三季度)水质卫生监测分析报告
2021年鹿寨县城市生活饮用水(第三季度)水质卫生监测分析报告
根据鹿寨县卫生健康局关于印发《2021年鹿寨县生活饮用水卫生监测技术方案》(鹿卫疾控〔2021〕4号)要求的文件精神,我中心于2021年9月13日—9月28日开展第三季度城市生活饮用水卫生监测工作,现将水质监测工作情况报告如下:
一、监测时间
2020年9月13日—9月28日。
二、水质监测点
共设10个监测点,鹿寨县水厂制水车间(出厂水)、江北小区(末梢水)、建中东路县妇幼保健院(末梢水)、鹿寨县委党校(末梢水)、城南社区税务局大院(末梢水);城市自建设施供水设在鹿化水厂制水车间(出厂水)和鹿化生活三区(末梢水);二次供水监测点设在世纪花园、鹿寨镇通宝路一巷21号;鹿寨县鹿寨中学。共采集水质样品10份,每份检测33个指标。
三、监测结果分析
水质结果分析依据《生活饮用水卫生标准》(GB/T5750-2006)进行评价。在10份水质样品中,所检测的项目符合GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准,合格率100%。
鹿寨县县城区生活饮用水卫生状况信息公开表(2021年第三季度)
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
1 | 鹿寨县水厂 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂出厂水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯,菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 未发现 | - | 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006);评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
2 | 鹿化水厂 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水出厂水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
3 | 鹿寨镇江北小区 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
4 | 鹿化生活三区 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
5 | 鹿寨县党校 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
6 | 鹿寨镇城南社区 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
7 | 鹿寨县鹿寨中学 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建供水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
8 | 鹿寨镇建中东路 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
9 | 鹿寨县世纪花园小区 | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
10 | 鹿寨镇通宝路一巷21号(县疾控中心) | 2020/09/13 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
鹿寨县疾病预防控制中心
2021年9月29日