鹿寨县县城区生活饮用水卫生状况信息公开表(2021年第一季度)
鹿寨县县城区生活饮用水卫生状况信息公开表(2021年第一季度)
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
1 | 鹿寨县水厂 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂出厂水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯,菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 未发现 | - | 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006);评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
2 | 鹿化水厂 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水出厂水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
3 | 鹿寨镇江北小区 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
4 | 鹿化生活三区 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
5 | 鹿寨县党校 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
6 | 鹿寨镇城南社区 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
7 | 鹿寨镇交通街 (交通村委门面) | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
8 | 鹿寨镇建中东路 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
9 | 鹿寨县世纪花园小区 | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
10 | 鹿寨镇通宝路一巷21号(县疾控中心) | 2021/3/16 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
制表人:陶春财 电话:0772-6818120 单位:鹿寨县卫生健康局 日期:2012年4月20日