依据我县历年农作物种植和有害生物发生情况及冬后田间有害生物残存情况,结合气象等因素分析,预计今年上半年我县农作物有害生物发生趋势如下。
一、发生趋势
作物 | 有害生 物名称 | 上半年发生面积 (万亩次) | 发生程度 (级) | 主要为害时段 (月/旬~月/旬) | 主要 发生区域 | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
水
稻 | 纹枯病 | 11.5 | 12.0 | 3 | 3(4) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全县水稻区 |
稻瘟病 | 6.7 | 6.5 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县水稻区 | |
南方水稻 黑条矮缩病 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 山区部分稻区 | |
三化螟 | 0.08 | 0.12 | 1 | 1 | 5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全县稻区 | |
二化螟 | 0.4 | 0.35 | 1 | 1 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 中渡、鹿寨、黄冕镇部分稻区 | |
稻飞虱 | 13.5 | 15.1 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
卷叶螟 | 13.5 | 13.8 | 3(4) | 2(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
福寿螺 | 4.6 | 4.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿沟河渠水稻区 | |
玉 米 | 纹枯病 | 2.5 | 2.2 | 2(3) | 2(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全县玉米区 |
玉米蚜 | 2.8 | 2.8 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县玉米区 | |
玉米螟 | 1.6 | 1.8 | 1(2) | 1(2) | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全县玉米区 | |
大、小斑病 | 1.4 | 1.3 | 1(2) | 1(2) | 6/中-下 | 6/中-下 | 全县玉米区 | |
甘
蔗 | 凤梨病 | 1.2 | 1.0 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县蔗区 |
黑穗病 | 3.3 | 3.5 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 宿根蔗区 | |
螟虫 | 2.3 | 2.2 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全县蔗区 | |
绵蚜 | 2.6 | 2.7 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔗区 | |
蓟马 | 6.7 | 6.2 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县蔗区 | |
柑
橘 | 黄龙病 | 8.2 | 8.0 | 2 | 2 | 1-4月 | 1-4月 | 全县柑桔区 |
溃疡病 | 1.4 | 1.4 | 1(3) | 1(3) | 3/下-6/中 | 3/下-6/中 | 全县柑桔区 | |
疮痂病 | 4.3 | 4.5 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县柑桔区 | |
炭疽病 | 12.5 | 12.3 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
红蜘蛛 | 25.0 | 22.0 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全县柑桔区 | |
潜叶蛾 | 13.5 | 13.8 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全县柑桔区 | |
锈壁虱 | 11.2 | 11.5 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县柑桔区 | |
蚧类 | 2.8 | 3.0 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县柑桔区 | |
粉虱 | 1.0 | 0.6 | 1(2) | 1(2) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
木虱 | 11.8 | 12.0 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
蔬
菜 (含瓜、豆类) | 瓜类疫病 | 1.5 | 1.6 | 2(4) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县种瓜区 |
瓜枯萎病 | 1.6 | 1.8 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
霜霉病 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全县蔬菜区 | |
软腐病 | 1.8 | 2.0 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 全县蔬菜区 | |
黄曲条跳甲 | 1.3 | 1.4 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黄守瓜 | 1.6 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
小菜蛾 | 1.1 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青虫 | 0.9 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 8.0 | 7.8 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全县蔬菜区 | |
美洲斑潜蝇 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县蔬菜区 | |
瓜蓟马 | 3.5 | 3.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全县种瓜区 | |
斜纹夜蛾 | 0.4 | 0.5 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔬菜区 | |
桑
树 | 桑褐斑病 | 5.2 | 5.3 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全县桑园 |
桑疫病 | 4.9 | 4.8 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县桑园 | |
桑螟 | 4.2 | 4.3 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县桑园 | |
桑红蜘蛛 | 12.5 | 12.7 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县桑园 | |
桑蓟马 | 12.3 | 12.5 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全县桑园 | |
各作物区 | 草地贪夜蛾 | 0.7 | 0.65 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县玉米种植区 |
鼠害 | 12.0 | 12.5 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 山边、沟河边、甘蔗等农物区 | |
土蝗 | 1.5 | 1.5 | 1(2) | 1(2) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河耕作区 | |
草 害 | 88 | 90 | 4(5) | 4(5) | 3一6月 | 3一6月 | 各作物种植区 |
二、主要依据
1、病虫源情况:受去冬阴冷天气较多、有霜冻发生、气温偏低等气象因素的影响,大部分农作物病虫源田间残留基数与上年持平,大多数病虫的发生较上年无明显差别。由于各农作物品种、种苗来源渠道多且杂,部分种植户未做种苗消毒,有利种子、苗木携带病虫源传播,有利病虫迁移滋生繁殖危害。
2、气候情况:上半年气温由低到高,雨日雨量偏多,气候条件有利水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁入以及各种病虫草鼠害滋生繁殖和流行为害,不利于开展防治工作。
3、农事活动情况:上半年农作物种植品种多,种植面积大,部分农作物种植期长,田间“桥梁田”多,以及部分种植户生产管理粗放,田间累积病虫源多,加上农作物病虫种类多、繁殖快、世代重叠等特性,有利病虫发生危害。
三、防控建议
1、各级领导应高度重视植物保护工作,坚持“预防为主,综合防治”的方针,树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念,大力开展农技知识培训工作,促进农业技术进村入户,提高广大农民群众科学种植和防控农作物有害生物的技术水平,减少乱使用、盲目使用农药的现象,实现农药减量控害,提高农药的利用率,为种植业增产增收提供有效保障。
2、各乡镇农业技术部门要根据本乡镇农作物种植情况,深入田间调查,掌握农作物病虫发生动态,及时张贴《农作物病虫情报》、宣传病虫发生情况和防治技术;培训、指导广大农民群众搞好农作物有害生物的防控工作,将农作物有害生物的为害控制在经济受害允许的范围之下。
3、相关部门要加强农药市场监管,提高广大农药经销商依法、科学销售农药的水平,在销售农药的同时做好科学、安全用药的指导;大力推广高效、安全、对口的环境友好型植保技术,如生态调控、种苗消毒、推广频振式杀虫灯、害虫性诱剂、色板诱虫、害鼠防控毒饵站、生物制剂农药、高效低毒农药等,有效促进农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
依据我县历年农作物种植和有害生物发生情况及冬后田间有害生物残存情况,结合气象等因素分析,预计今年上半年我县农作物有害生物发生趋势如下。
一、发生趋势
作物 | 有害生 物名称 | 上半年发生面积 (万亩次) | 发生程度 (级) | 主要为害时段 (月/旬~月/旬) | 主要 发生区域 | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
水
稻 | 纹枯病 | 11.5 | 12.0 | 3 | 3(4) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全县水稻区 |
稻瘟病 | 6.7 | 6.5 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县水稻区 | |
南方水稻 黑条矮缩病 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 山区部分稻区 | |
三化螟 | 0.08 | 0.12 | 1 | 1 | 5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全县稻区 | |
二化螟 | 0.4 | 0.35 | 1 | 1 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 中渡、鹿寨、黄冕镇部分稻区 | |
稻飞虱 | 13.5 | 15.1 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
卷叶螟 | 13.5 | 13.8 | 3(4) | 2(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全县稻区 | |
福寿螺 | 4.6 | 4.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿沟河渠水稻区 | |
玉 米 | 纹枯病 | 2.5 | 2.2 | 2(3) | 2(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全县玉米区 |
玉米蚜 | 2.8 | 2.8 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县玉米区 | |
玉米螟 | 1.6 | 1.8 | 1(2) | 1(2) | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全县玉米区 | |
大、小斑病 | 1.4 | 1.3 | 1(2) | 1(2) | 6/中-下 | 6/中-下 | 全县玉米区 | |
甘
蔗 | 凤梨病 | 1.2 | 1.0 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县蔗区 |
黑穗病 | 3.3 | 3.5 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 宿根蔗区 | |
螟虫 | 2.3 | 2.2 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全县蔗区 | |
绵蚜 | 2.6 | 2.7 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔗区 | |
蓟马 | 6.7 | 6.2 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县蔗区 | |
柑
橘 | 黄龙病 | 8.2 | 8.0 | 2 | 2 | 1-4月 | 1-4月 | 全县柑桔区 |
溃疡病 | 1.4 | 1.4 | 1(3) | 1(3) | 3/下-6/中 | 3/下-6/中 | 全县柑桔区 | |
疮痂病 | 4.3 | 4.5 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全县柑桔区 | |
炭疽病 | 12.5 | 12.3 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
红蜘蛛 | 25.0 | 22.0 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全县柑桔区 | |
潜叶蛾 | 13.5 | 13.8 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全县柑桔区 | |
锈壁虱 | 11.2 | 11.5 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县柑桔区 | |
蚧类 | 2.8 | 3.0 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县柑桔区 | |
粉虱 | 1.0 | 0.6 | 1(2) | 1(2) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
木虱 | 11.8 | 12.0 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县柑桔区 | |
蔬
菜 (含瓜、豆类) | 瓜类疫病 | 1.5 | 1.6 | 2(4) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全县种瓜区 |
瓜枯萎病 | 1.6 | 1.8 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
霜霉病 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全县蔬菜区 | |
软腐病 | 1.8 | 2.0 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 全县蔬菜区 | |
黄曲条跳甲 | 1.3 | 1.4 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黄守瓜 | 1.6 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全县种瓜区 | |
小菜蛾 | 1.1 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青虫 | 0.9 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 8.0 | 7.8 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全县蔬菜区 | |
美洲斑潜蝇 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县蔬菜区 | |
瓜蓟马 | 3.5 | 3.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全县种瓜区 | |
斜纹夜蛾 | 0.4 | 0.5 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全县蔬菜区 | |
桑
树 | 桑褐斑病 | 5.2 | 5.3 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全县桑园 |
桑疫病 | 4.9 | 4.8 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全县桑园 | |
桑螟 | 4.2 | 4.3 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全县桑园 | |
桑红蜘蛛 | 12.5 | 12.7 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全县桑园 | |
桑蓟马 | 12.3 | 12.5 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全县桑园 | |
各作物区 | 草地贪夜蛾 | 0.7 | 0.65 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全县玉米种植区 |
鼠害 | 12.0 | 12.5 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 山边、沟河边、甘蔗等农物区 | |
土蝗 | 1.5 | 1.5 | 1(2) | 1(2) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河耕作区 | |
草 害 | 88 | 90 | 4(5) | 4(5) | 3一6月 | 3一6月 | 各作物种植区 |
二、主要依据
1、病虫源情况:受去冬阴冷天气较多、有霜冻发生、气温偏低等气象因素的影响,大部分农作物病虫源田间残留基数与上年持平,大多数病虫的发生较上年无明显差别。由于各农作物品种、种苗来源渠道多且杂,部分种植户未做种苗消毒,有利种子、苗木携带病虫源传播,有利病虫迁移滋生繁殖危害。
2、气候情况:上半年气温由低到高,雨日雨量偏多,气候条件有利水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁入以及各种病虫草鼠害滋生繁殖和流行为害,不利于开展防治工作。
3、农事活动情况:上半年农作物种植品种多,种植面积大,部分农作物种植期长,田间“桥梁田”多,以及部分种植户生产管理粗放,田间累积病虫源多,加上农作物病虫种类多、繁殖快、世代重叠等特性,有利病虫发生危害。
三、防控建议
1、各级领导应高度重视植物保护工作,坚持“预防为主,综合防治”的方针,树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念,大力开展农技知识培训工作,促进农业技术进村入户,提高广大农民群众科学种植和防控农作物有害生物的技术水平,减少乱使用、盲目使用农药的现象,实现农药减量控害,提高农药的利用率,为种植业增产增收提供有效保障。
2、各乡镇农业技术部门要根据本乡镇农作物种植情况,深入田间调查,掌握农作物病虫发生动态,及时张贴《农作物病虫情报》、宣传病虫发生情况和防治技术;培训、指导广大农民群众搞好农作物有害生物的防控工作,将农作物有害生物的为害控制在经济受害允许的范围之下。
3、相关部门要加强农药市场监管,提高广大农药经销商依法、科学销售农药的水平,在销售农药的同时做好科学、安全用药的指导;大力推广高效、安全、对口的环境友好型植保技术,如生态调控、种苗消毒、推广频振式杀虫灯、害虫性诱剂、色板诱虫、害鼠防控毒饵站、生物制剂农药、高效低毒农药等,有效促进农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046