序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 统计法律 | 统计法律 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
2 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
3 | 统计调查 | 国家统计 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
4 | 地方统计 | 开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
5 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
6 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
7 | 统计执法 | 行政处罚 | 作出的行政处罚决定信息(法律、行政法规另有规定的除外) | 《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站□政府公报 | √ | √ | √ | |||
8 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
9 | 统计严重失信 | 统计严重失信企业失信信息 | 《国务院申请关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 ■其他 | √ | √ | √ |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 统计法律 | 统计法律 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
2 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
3 | 统计调查 | 国家统计 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
4 | 地方统计 | 开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
5 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | |||
6 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
7 | 统计执法 | 行政处罚 | 作出的行政处罚决定信息(法律、行政法规另有规定的除外) | 《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站□政府公报 | √ | √ | √ | |||
8 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 □其他 | √ | √ | √ | ||||
9 | 统计严重失信 | 统计严重失信企业失信信息 | 《国务院申请关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》 | 适时公开 | 鹿寨县统计局 | ■政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □入户/现场 ■其他 | √ | √ | √ |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046